DRC罗曼尼康帝园干红2001(750ml) DRC李奇堡干红2004(750ml) 美人鱼干红2011(750ml)等酒品挂牌上市公告
根据《DRC罗曼尼康帝园干红2001(750ml) DRC李奇堡干红2004(750ml) 美人鱼干红2011(750ml)等酒品发售公告》,本次发售DRC罗曼尼康帝园干红2001(750ml)、 DRC李奇堡干红2004(750ml)等酒品于2016年3月4日发售结束;2016年3月18日在本平台挂牌上市交易。
挂牌上市酒品相关规定如下表:
酒品名称/代码/ 挂牌数量 | DRC罗曼尼康帝园干红2001(750ml) | 115023 | 1(瓶) |
DRC李奇堡干红2004(750ml) | 115034 | 1(瓶) | |
DRC拉塔希干红2007(750ml) | 116007 | 1(瓶) | |
美人鱼干红2011(750ml) | 213041 | 2(瓶) | |
美人鱼干红1998(750ml) | 216004 | 1(瓶) | |
美人鱼干红2001(750ml) | 216005 | 1(瓶) | |
美人鱼干红2004(750ml) | 216006 | 1(瓶) | |
美人鱼干红2006(750ml) | 216007 | 1(瓶) | |
美人鱼干红2009(750ml) | 216008 | 2(瓶) | |
美人鱼干红2010(750ml) | 216009 | 2(瓶) | |
报价单位 | 元/750ml·瓶(自贸区区内交易的品种,未缴纳关税,提货需按国家规定缴纳相应税费) | ||
报价货币 | 人民币 | ||
涨跌限幅 | DRC李奇堡干红2004(750ml) | 为上一交易日收盘价的10%;上市首日涨跌幅为该酒品3月17日收盘价的30% | |
美人鱼干红2011(750ml) | |||
DRC罗曼尼康帝园干红2001(750ml) | 为上一交易日收盘价的10%;上市首日涨跌幅为该酒品开市指导价即发售价的30% | ||
DRC拉塔希干红2007(751ml) | |||
美人鱼干红1998(750ml) | |||
美人鱼干红2001(750ml) | |||
美人鱼干红2004(750ml) | |||
美人鱼干红2006(750ml) | |||
美人鱼干红2009(750ml) | |||
美人鱼干红2010(750ml) | |||
最小变动价位 | 1元 | ||
最小交易单位 | 1(瓶) | ||
最小提货量 | 1(瓶) | ||
交易时间 | 每周一到周五(国家法定节假日除外) | ||
09:30— —21:00 | |||
交易手续费率 | 0.3% ( 成交金额 * 0.3% ) | ||
保险费 | DRC罗曼尼康帝园干红2001(750ml) | 自持有之日起计费;保险费标准为每天/瓶0.03元 | |
DRC李奇堡干红2004(750ml) | |||
DRC拉塔希干红2007(750ml) | |||
美人鱼干红2011(750ml) | 自持有之日起计费;保险费标准为每天/瓶0.01元 | ||
美人鱼干红1998(750ml) | |||
美人鱼干红2001(750ml) | |||
美人鱼干红2004(750ml) | |||
美人鱼干红2006(750ml) | |||
美人鱼干红2009(750ml) | |||
美人鱼干红2010(750ml) | |||
仓储费 | DRC罗曼尼康帝园干红2001(750ml) | 自2016年7月18日起计费;仓储费标准为每天/瓶0.10元 | |
DRC拉塔希干红2007(750ml) | |||
DRC李奇堡干红2004(750ml) | 自持有之日起计费;仓储费标准为每天/瓶0.10元 | ||
美人鱼干红2011(750ml) | 自持有之日起计费;仓储费标准为每天/瓶0.05元 | ||
美人鱼干红1998(750ml) | 自2016年7月18日起计费;仓储费标准为每天/瓶0.05元 | ||
美人鱼干红2001(750ml) | |||
美人鱼干红2004(750ml) | |||
美人鱼干红2006(750ml) | |||
美人鱼干红2009(750ml) | |||
美人鱼干红2010(750ml) | |||
托管费 | 免 | ||
注册/注销仓单费 | 免 | ||
注册/注销提货单费 | 免 | ||
过户费 | 1% 〔 五日成交的加权平均价 × 交易单位(瓶) × 1% 〕 | ||
每瓶净含量 | 750ml | ||
包装 | 玻璃瓶包装 | ||
海关清关税费参考 | 1.关税14%: | ||
应纳税额=关税计税价格×14% | |||
2.消费税10%: | |||
应纳税额=〔(关税计税价格+实征关税税额)/(1-10%)〕×10% | |||
3.增值税17%: | |||
应纳税额=(关税计税价格+实征关税税额+实征消费税税额)×17% | |||
4.清关时涉及客户的其他进口代理等费用 | |||
注:以清关时海关及代理公司发生实际税费核算为准 |
自上市日起,持有本次挂牌上市酒品的交易用户可以在本平台挂牌上市交易;也可以选择持有酒品不动,在2016年5月始提交提货手续,提取酒品。其中美人鱼干红2011(750ml)酒品可在挂牌上市日(2016年3月18日)提取酒品。
上海自贸区红酒交易中心
二〇一六年三月十六日
2016.03.16
DRC罗曼尼康帝园干红2001(750ml) DRC李奇堡干红2004(750ml) 美人鱼干红2011(750ml)等酒品挂牌上市公告 根据《DRC罗曼尼康帝园干红2001(750ml...
2016.03.14
玛歌干红2014(750ml)力士金干红2014(750ml)鲁臣世家干红2014(750ml)美人鱼干红2014(750ml)麒麟干红2014(750ml)等酒品发售公告 上海自贸区红酒交易中...
2016.03.11
关于凯隆世家干红2014(750ml)-酒品代码:215021 飞龙世家干红2014(750ml)-酒品代码:215028酒品结束发售的通知 各会员单位及交易用户:
根据《奥纳亚干红20...
2016.03.09
木桐2008庞狄莎干邑40年XO阿玛庄珍藏2009庞狄莎波尔多套装2011-赵无极庞狄莎波尔多套装2012-岳敏君等酒品挂牌上市公告根据《木桐2008庞狄莎干邑40年XO阿玛庄珍藏2009庞狄莎...
2016.03.07
奥纳亚干红2012(750ml)索拉雅干红2008(750ml)嘉雅巴巴莱斯科干红2012(750ml)等酒品发售公告 上海自贸区红酒交易中心 发售声明 本发售公告的目的仅为向公众提供有关本次发...